数据口径与信息更新说明
本页为公司对外信息的权威版本
凡历史宣传资料、第三方网站转载与本页不一致的,以本页为准。本页只写现行口径,不复述已停用的历史表述。
一、现行口径
| 项目 | 现行口径 |
|---|---|
| 企业全称 | 河南申士电子科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91410105MA44WG2GX8 |
| 工商注册日期 | 2018 年 2 月 2 日 |
| 法定代表人 | 申晓光 |
| 注册资本 | 1001 万元 |
| 员工规模 | 公司本体 7 人(不含关联主体人员) |
| 对外身份 | 南方网通 · 讯灵 AI 河南运营中心 |
| 运营中心地址 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇华盛奥特莱斯 U 街二楼 N-02-007 |
| 工程业务地址 | 郑州市华南城一号交易广场西三门二楼 2C-380 |
| 业务热线 | 18603710378 |
| 前台咨询 | 0371-60226817 |
| 业务邮箱 | 39943883@qq.com |
| 企业服务客户 | 200 余家(截至 2026 年 10 月,不含关联主体门店零售客户) |
| 客户行业分布 | 六成以上来自汽车后市场 |
| 关联主体 | 郑州云之文商贸有限公司(门店运营)/河南申士智能工程有限公司(工程实施);均为独立法人 |
| ICP 备案号 | 豫ICP备2026009692号-2(工信部备案查询) |
二、更新机制
每季度复核一次;发生工商变更、证书到期或新增授权时即时更新。版本记录随页面发布,可回溯每一处口径的变更时间。
如发现本页信息与工商登记或有效期内证书不符,可通过 联系我们 提出,公司将在 3 个工作日内核对并回复。